<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux in München</title>
	<atom:link href="http://www.linux-in-muenchen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linux-in-muenchen.de</link>
	<description>Blog der itsystems Deutschland AG</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 21:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Opsi-Treeview freigegeben</title>
		<link>http://www.linux-in-muenchen.de/opsi-treeview-freigegeben/2012/02/</link>
		<comments>http://www.linux-in-muenchen.de/opsi-treeview-freigegeben/2012/02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itsystems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linux-in-muenchen.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Passend zur diesjährigen CEBIT wird die UIB für Ihren Client-Management Server OPSI das bisher in der Kofinazierungsphase befindliche Projekt &#8220;Tree-View&#8221; freigeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zur diesjährigen CEBIT wird die UIB für Ihren Client-Management Server OPSI das bisher in der <a href="http://www.uib.de/www/kofinanziert/index.html">Kofinazierungsphase </a>befindliche Projekt &#8220;Tree-View&#8221; freigeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linux-in-muenchen.de/opsi-treeview-freigegeben/2012/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail, Messaging, Kollaboration &#8211; Die beliebtesten Groupware-Lösungen</title>
		<link>http://www.linux-in-muenchen.de/e-mail-messaging-kollaboration-die-beliebtesten-groupware-loesungen/2012/02/</link>
		<comments>http://www.linux-in-muenchen.de/e-mail-messaging-kollaboration-die-beliebtesten-groupware-loesungen/2012/02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itsystems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Zarafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linux-in-muenchen.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Abermals hat sich ein renomiertes Online-Magazin einem Groupware-Test hingegeben. Direkt gefolgt vom Platzhirschen Microsoft Exchange 2010 steht nun die Open-Source Groupware Zarafa. Lesen Sie hier den ganzen Artikel: http://www.tecchannel.de/kommunikation/e-mail/2029031/die_beliebtesten_groupware_loesungen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abermals hat sich ein renomiertes Online-Magazin einem Groupware-Test hingegeben. Direkt gefolgt vom Platzhirschen Microsoft Exchange 2010 steht nun die Open-Source Groupware Zarafa. Lesen Sie hier den ganzen Artikel: <a href="http://www.tecchannel.de/kommunikation/e-mail/2029031/die_beliebtesten_groupware_loesungen/">http://www.tecchannel.de/kommunikation/e-mail/2029031/die_beliebtesten_groupware_loesungen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linux-in-muenchen.de/e-mail-messaging-kollaboration-die-beliebtesten-groupware-loesungen/2012/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>itsystems ist jetzt zertifizierter Zarafa Partner in München</title>
		<link>http://www.linux-in-muenchen.de/itsystems-ist-jetzt-zertifizierter-zarafa-partner-in-munchen/2011/11/</link>
		<comments>http://www.linux-in-muenchen.de/itsystems-ist-jetzt-zertifizierter-zarafa-partner-in-munchen/2011/11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itsystems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Pushmail]]></category>
		<category><![CDATA[Zarafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linux-in-muenchen.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Mit der itsystems Deutschland AG hat Zarafa nun auch im Zentrum von München einen zertifizierten Partner, der durch seine langjährige Erfahrung im Linux Bereich sein Portfolio im Bereich Kommunikation und Kollaboration mit der führenden Microsoft Exchange Alternative Zarafa Groupware abrundet. Alle die gerne mit Microsoft Outlook arbeiten werden Zarafa-Groupware lieben. Die OpenSource Software bindet Outlook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_133" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-133" title="certified-partner-muenchen" src="http://www.linux-in-muenchen.de/wp-content/uploads/2011/11/certified-partner-muenchen-300x141.jpg" alt="Zertifizierter Zarafa-Partner München" width="300" height="141" /><p class="wp-caption-text">Zertifizierter Zarafa-Partner in München</p></div>
<p>Mit der <a href="http://www.itsd.de/">itsystems Deutschland AG </a>hat <a href="http://zarafa.com/">Zarafa </a>nun auch im Zentrum von München einen zertifizierten Partner, der durch seine langjährige Erfahrung im Linux Bereich sein Portfolio im Bereich Kommunikation und Kollaboration mit der führenden <a href="http://www.itsd.de/produkte/zarafa-groupware-die-exchange-alternative/">Microsoft Exchange Alternative Zarafa Groupware</a> abrundet.</p>
<p>Alle die gerne mit Microsoft Outlook arbeiten werden Zarafa-Groupware lieben. Die OpenSource Software bindet Outlook ohne Abstriche wie an einen Exchange Server an, nur erheblich kostengünstiger. Die perfekte Zusammenarbeit im Team mit gemeinsamen Kontakten und Kalendern sowie öffentlichen Ordnern (shared public Folder) wird so ermöglicht. Mobile Endgeräte wie iphone, iPad, Windows Mobile und Android Smartphones werden mit Z-Push via Active-Sync eingerichtet, für das keinerlei extra Lizenzgebühren anfallen. So hat man seine Emails, Kontakte und Termine immer unterwegs dabei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linux-in-muenchen.de/itsystems-ist-jetzt-zertifizierter-zarafa-partner-in-munchen/2011/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freigabe der opsi-Erweiterung &#8216;Software on Demand&#8217;</title>
		<link>http://www.linux-in-muenchen.de/freigabe-der-opsi-erweiterung-software-on-demand/2011/11/</link>
		<comments>http://www.linux-in-muenchen.de/freigabe-der-opsi-erweiterung-software-on-demand/2011/11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itsystems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Clientmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Desktopmanagemnt]]></category>
		<category><![CDATA[OPSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linux-in-muenchen.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Die opsi-Erweiterung &#8216;Software on Demand (Kiosk-Mode)&#8217; hat die Phase der Refinanzierung durchlaufen und ist sofort kostenfrei. Damit Sie &#8216;Software On Demand&#8217; ohne Freischaltdatei verwenden können, benötigen Sie den opsi-client-agent (4.0.1-23) Anwender können hierdurch ganz bequem die Software selber installieren die sie benötigen, ohne dass Sie Administrator-Rechte an den Arbeitsplatz haben. Mehr Infos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die opsi-Erweiterung &#8216;Software on Demand (Kiosk-Mode)&#8217; hat die Phase der Refinanzierung durchlaufen und ist sofort kostenfrei. Damit Sie &#8216;Software On Demand&#8217; ohne Freischaltdatei verwenden können, benötigen Sie den opsi-client-agent (4.0.1-23)</p>
<p>Anwender können hierdurch ganz bequem die Software selber installieren die sie benötigen, ohne dass Sie Administrator-Rechte an den Arbeitsplatz haben. <a href="http://www.itsd.de/produkte/opsi-softwareverteilung-automatische-betriebssysteminstallation/opsi-uebersicht/">Mehr Infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linux-in-muenchen.de/freigabe-der-opsi-erweiterung-software-on-demand/2011/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaboration: Es muss nicht immer Exchange sein</title>
		<link>http://www.linux-in-muenchen.de/collaboration-es-muss-nicht-immer-exchange-sein/2011/09/</link>
		<comments>http://www.linux-in-muenchen.de/collaboration-es-muss-nicht-immer-exchange-sein/2011/09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 21:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itsystems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Scalix]]></category>
		<category><![CDATA[Zarafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linux-in-muenchen.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Einen weiteren Testbericht über Exchange-Alternativen hat aktuell die Computerwoche veröffentlich. Getestet wurden auch unsere Empfehlungen: Scalix, Zarafa, Kerio. Je nach Anforderungen des Kunden bieten alle 3 Kollaborationslösungen verschiedene Vorteile. Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen bei der Auswahl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen weiteren Testbericht über Exchange-Alternativen hat aktuell die <a href="http://www.computerwoche.de/software/office-collaboration/1927948/">Computerwoche veröffentlich.</a> Getestet wurden auch unsere Empfehlungen: <a href="http://www.itsd.de/produkte/scalix">Scalix</a>, <a href="http://www.itsd.de/produkte/zarafa-groupware-die-exchange-alternative/">Zarafa</a>, Kerio. Je nach Anforderungen des Kunden bieten alle 3 Kollaborationslösungen verschiedene Vorteile. <a href="http://www.itsd.de/kontakt">Fragen Sie uns</a>, wir helfen Ihnen bei der Auswahl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linux-in-muenchen.de/collaboration-es-muss-nicht-immer-exchange-sein/2011/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scalix Groupware hochverfügbar</title>
		<link>http://www.linux-in-muenchen.de/scalix-groupware-hochverfugbar/2010/06/</link>
		<comments>http://www.linux-in-muenchen.de/scalix-groupware-hochverfugbar/2010/06/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itsystems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linux-in-muenchen.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[In einem Artikel in der Technical Review zeigt Autor Dirk Ahrnke auf, wie sich Scalix &#8211; die Exchange Alternative &#8211; für große Installationen auch hochverfügbar einrichten lässt. http://www.linuxtechnicalreview.de/Vorschau/(show)/Themen/High-Availability/Scalix-hochverfuegbar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Artikel in der Technical Review zeigt Autor Dirk Ahrnke auf, wie sich Scalix &#8211; die Exchange Alternative &#8211; für große Installationen auch hochverfügbar einrichten lässt.<br />
<a href="http://www.linuxtechnicalreview.de/Vorschau/(show)/Themen/High-Availability/Scalix-hochverfuegbar" target="_blank"> http://www.linuxtechnicalreview.de/Vorschau/(show)/Themen/High-Availability/Scalix-hochverfuegbar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linux-in-muenchen.de/scalix-groupware-hochverfugbar/2010/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starface VoIP nun auch mit Mac Unterstützung</title>
		<link>http://www.linux-in-muenchen.de/starface-voip-nun-auch-mit-mac-unterstutzung/2010/06/</link>
		<comments>http://www.linux-in-muenchen.de/starface-voip-nun-auch-mit-mac-unterstutzung/2010/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itsystems</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Starface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linux-in-muenchen.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Seit Version 4.1 hat die VoIP Appliance Starface auch eine vollwertige Apple Integration httpv://www.youtube.com/watch?v=_oFPZsK3_T0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Version 4.1 hat die VoIP Appliance Starface auch eine vollwertige Apple Integration</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=_oFPZsK3_T0">httpv://www.youtube.com/watch?v=_oFPZsK3_T0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linux-in-muenchen.de/starface-voip-nun-auch-mit-mac-unterstutzung/2010/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupware-Expertise</title>
		<link>http://www.linux-in-muenchen.de/groupware-expertise/2010/06/</link>
		<comments>http://www.linux-in-muenchen.de/groupware-expertise/2010/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itsystems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Scalix]]></category>
		<category><![CDATA[Zarafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linux-in-muenchen.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Scalix-Profi Dirk Ahrnke und sein Team von it25.de haben eine neue Seite ins Leben gerufen um unabhängige Vergleichsmöglichkeiten der aktuellen Top-Groupware-Lösungen zu schaffen. Die Seite befindet sich zwar noch im Aufbau, verzeichnet aber regen Zuwachs. Dort finden Sie auch Podcasts von den Scalix-Vorträgen die Dirk Ahrnke auf der Cebit 2010 gehlten hat. http://www.groupwareexpertise.de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scalix-Profi Dirk Ahrnke und sein Team von <a href="http://www.it25.de" target="_blank">it25.de </a>haben eine neue Seite ins Leben gerufen um unabhängige Vergleichsmöglichkeiten der aktuellen Top-Groupware-Lösungen zu schaffen. Die Seite befindet sich zwar noch im Aufbau, verzeichnet aber regen Zuwachs. Dort finden Sie auch Podcasts von den Scalix-Vorträgen die Dirk Ahrnke auf der Cebit 2010 gehlten hat. <a href="http://www.groupwareexpertise.de/" target="_blank">http://www.groupwareexpertise.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linux-in-muenchen.de/groupware-expertise/2010/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es muss nicht immer Microsoft Exchange sein</title>
		<link>http://www.linux-in-muenchen.de/es-muss-nicht-immer-microsoft-exchange-sein/2010/06/</link>
		<comments>http://www.linux-in-muenchen.de/es-muss-nicht-immer-microsoft-exchange-sein/2010/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itsystems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Office Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Scalix]]></category>
		<category><![CDATA[Teamwork]]></category>
		<category><![CDATA[Zarafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linux-in-muenchen.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[In einem aktuellen Test der gängisten Open-Source-Alternativen zu Microsofts Exchange wurde von der Computerwoche unter anderem auch Scalix unter die Lupe genommen. Aufgrund der langen Geschichte dieses Produktes (schon damals als HP Openmail) bietet Scalix eine stabile Grundlage auch für sehr große Umgebungen mit mehr als 1000 Usern und ist trotzdem für kleine Unternehmen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem aktuellen Test der gängisten Open-Source-Alternativen zu Microsofts Exchange wurde von der Computerwoche unter anderem auch Scalix unter die Lupe genommen. Aufgrund der langen Geschichte dieses Produktes (schon damals als HP Openmail) bietet Scalix eine stabile Grundlage auch für sehr große Umgebungen mit mehr als 1000 Usern und ist trotzdem für kleine Unternehmen in der kostenlosen Comunity Edition mit 10 Premium Usern verfügbar. Den gesamten Artikel finden Sie hier:</p>
<p><a href="http://www.computerwoche.de/software/office-collaboration/1927948/">http://www.computerwoche.de/software/office-collaboration/1927948/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linux-in-muenchen.de/es-muss-nicht-immer-microsoft-exchange-sein/2010/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochverfügbarkeit mit Linux-HA und DRBD</title>
		<link>http://www.linux-in-muenchen.de/hochverfuegbarkeit-mit-linux-ha-und-drbd/2009/09/</link>
		<comments>http://www.linux-in-muenchen.de/hochverfuegbarkeit-mit-linux-ha-und-drbd/2009/09/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 11:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itsystems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linux-in-muenchen.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Ausfälle können teuer werden Hochverfügbarkeit bei IT-Systemen scheint auf den ersten Blick ausschließlich Banken, Versicherungen, wichtigen Prozesssteuerungen oder großen Internet-Unternehmen vorbehalten zu sein. Dieser Eindruck liegt darin begründet, dass sich hochverfügbare Systeme lange Zeit nur mit teuren Hardwarelösungen realisieren ließen. Der Verlust für ein Unternehmen bei dem Ausfall eines IT-Systems musste bislang als beträchtlich eingeschätzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Ausfälle können teuer werden</h3>
<p>Hochverfügbarkeit bei IT-Systemen scheint auf den ersten Blick ausschließlich Banken, Versicherungen, wichtigen Prozesssteuerungen oder großen Internet-Unternehmen vorbehalten zu sein. Dieser Eindruck liegt darin begründet, dass sich hochverfügbare Systeme lange Zeit nur mit teuren Hardwarelösungen realisieren ließen. Der Verlust für ein Unternehmen bei dem Ausfall eines IT-Systems musste bislang als beträchtlich eingeschätzt werden, damit sich eine Hochverfügbarkeits-Lösung auf Hardware-Basis rentierte.<span id="more-83"></span></p>
<p>Aber auch für eine mittelständische Firma mit IT-gestützten Geschäftsprozessen kann der Ausfall eines zentralen Serversystems (zum Beispiel eines Fileservers) zu hohen Kosten führen. Mitarbeiter können in dieser Zeit nicht weiterarbeiten, Termine unter Umständen nicht eingehalten werden. Mit Linux-HA gibt es viele einfache und kostengünstige Möglichkeiten, die Verfügbarkeit von Diensten zu erhöhen.<br />
Tritt zum Beispiel ein Hardwaredefekt bei einem Fileserver auf, können bis zur Wiederherstellung des Dienstes (Neuinstallation des Systems, Rücksicherung der Daten von Band) mehrere Tage vergehen, auch wenn die Reparatur der Hardware durch den Hersteller umgehend erfolgt. Mit Linux-HA kann ein Ausfall vermieden bzw. die Ausfallzeit verringert werden. Je nach Anforderung kann der Dienst manuell oder automatisch auf einen anderen Server im HA-Verbund migriert werden, der regulär eine andere Aufgabe hat. Die für den Dienst benötigten Daten können dabei entweder online repliziert werden (zum Beispiel über  DRDB) oder auf einem zentralen Clusterfilesystem liegen (zum Beispiel GFS oder GPFS).</p>
<h3>Festplattenspiegelung mit DRBD über zwei Rechner</h3>
<p>DRBD (distributed block device) lässt sich am anschaulichsten mit einem RAID1-System über zwei Rechner vergleichen. Alle Daten, die auf ein DRBD-Device geschrieben werden, werden dem Betriebssystem erst als abgeschlossene Schreibvorgänge gemeldet, wenn sie auch auf die Festplatten des zweiten Rechners geschrieben wurden. Dieses DRBD-Device kann jeweils von einem Rechner gemountet werden, der Zugriff auf die Daten haben soll. Sollte dieser Rechner ausfallen, kann der andere Rechner übernehmen und mit einem aktuellen und konsistenten Datenbestand weiterarbeiten.</p>
<p><a href="http://www.linux-in-muenchen.de/wp-content/uploads/2009/09/Hochverfügbarkeit.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-37" title="Hochverfügbarkeit" src="http://www.linux-in-muenchen.de/wp-content/uploads/2009/09/Hochverfügbarkeit-300x107.jpg" alt="Hochverfügbarkeit" width="300" height="107" /></a></p>
<h3>Hochverfügbarkeit mit Linux-HA</h3>
<p>Bei Linux-HA überwachen sich die in den HA-Verbund integrierten Rechner gegenseitig. Sollte ein Rechner ausfallen, kann ein anderer die von diesem Rechner zur Verfügung gestellten Dienste übernehmen. Das geschieht völlig transparent für die Clients, da Linux-HA in der Lage ist, virtuelle IP-Adressen zusammen mit den Diensten zu übernehmen, so dass der Dienst noch unter der gleichen virtuellen IP erreichbar ist. Auch Dateisysteme auf DRBD-Devices können in Linux-HA integriert werden, so dass der übernehmende Server mit dem gleichen und aktuellen Datenbestand weiterarbeiten kann. Zu einem HA-Verbund können in der Praxis bis zu sechzehn Rechner zusammengefasst werden, und die Migration der Dienste kann von einem ausfallenden Rechner auf mehrere am Verbund beteiligte Server stattfinden.</p>
<p>Der wichtigste Bestandteil von Linux-HA ist Heartbeat. Heartbeat überwacht die Dienste und Rechner mit Hilfe von Skripten in definierten Intervallen. Sollte der Ausfall eines Dienstes bzw. Rechners festgestellt werden, wird dieser Dienst vollautomatisch auf einen anderen Rechner migriert und dort gestartet. Mögliche Dienste, die migriert werden können, sind Fileserverdienste wie NFS/CIFS (Samba), Webserver, Mailserver,  Router und Firewalls auf Linux-Basis, ein DHCP-Dienst oder Datenbanken wie MySQL. Dabei lassen sich voneinander abhängige Services in Gruppen zusammenfassen. Bei einem hochverfügbaren Webservice mit Datenbankanbindung müssen DRBD, die Einbindung des Dateisystems, die virtuelle IP-Adresse, der Datenbankdienst und zum Schluss der Webserverdienst in der richtigen Reihenfolge und auf demselben Rechner gestartet werden. Das kann durch die Konfiguration einer Gruppe erreicht werden.</p>
<p>Linux-HA lässt sich ohne Aufwand für individuelle Dienste erweitern, so dass es möglich ist, eine Vielzahl von Diensten und Applikationen hochverfügbar zu machen. Beispiele sind hier die Überwachungslösung Nagios und OpenVPN, eine Open-Source Virtual Private Network Lösung.</p>
<h3>Kosten</h3>
<p>Linux-HA steht als Open-Source-Lösung kostenlos zur Verfügung. Da die Lösung rein softwarebasiert ist, ist keine spezielle Hardware notwendig.  Linux-HA ist für viele unixartige Betriebssysteme verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linux-in-muenchen.de/hochverfuegbarkeit-mit-linux-ha-und-drbd/2009/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

